圖片來源:博客來
借閱次數: 16


 書名:  好健康
 作品語文:  chi
 出版項:  財團法人全民健康基金會 / 台北市 [2008]
 稽核項:  雙月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN63876 113 , 0 , 67 , 0 2024/02/01 期刊區 仍在館內 0
2 PN63595 112 , 0 , 66 , 0 2023/11/01 期刊區 仍在館內 0
3 PN63490 112 , 0 , 65 , 0 2023/07/15 期刊區 仍在館內 0
4 PN63385 112 , 0 , 64 , 0 2023/04/15 期刊區 仍在館內 0
5 PN63276 112 , 0 , 63 , 0 2023/02/01 期刊區 仍在館內 0
6 PN63241 111 , 0 , 62 , 0 2022/10/01 期刊區 仍在館內 0
7 PN63178 111 , 0 , 61 , 0 2022/07/01 期刊區 仍在館內 0
8 PN63179 111 , 0 , 60 , 0 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN62735 111 , 0 , 59 , 0 2022/01/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN62787 110 , 0 , 58 , 0 2021/10/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN62374 110 , 0 , 57 , 0 2021/07/01 期刊區 仍在館內 0
12 PN62232 110 , 0 , 56 , 0 2021/04/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN62081 110 , 0 , 55 , 0 2021/01/02 期刊區 仍在館內 0
14 PN61878 109 , 0 , 54 , 0 2020/10/01 期刊區 仍在館內 0
15 PN61734 109 , 0 , 53 , 0 2020/07/01 期刊區 仍在館內 0
16 PN61710 109 , 0 , 52 , 0 2020/04/01 期刊區 仍在館內 0
17 PN61528 109 , 0 , 51 , 0 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
18 PN61244 108 , 0 , 50 , 0 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN61086 108 , 0 , 49 , 0 2019/08/01 期刊區 仍在館內 0
20 PN61018 108 , 0 , 48 , 0 2019/04/01 期刊區 仍在館內 0
21 PN60815 108 , 0 , 47 , 0 2019/02/01 期刊區 仍在館內 0
22 PN60648 107 , 0 , 46 , 0 2018/10/15 期刊區 仍在館內 0
23 PN60592 107 , 0 , 45 , 0 2018/07/15 期刊區 仍在館內 0
24 PN60406 107 , 0 , 44 , 0 2018/04/01 期刊區 仍在館內 0
25 PN60251 107 , 0 , 43 , 0 2018/01/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN60138 106 , 0 , 42 , 0 2017/10/15 期刊區 仍在館內 0
27 PN50813 105 , 0 , 40 , 0 2017/05/01 期刊區 仍在館內 0
28 PN50669 105 , 0 , 39 , 0 2017/01/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN50562 105 , 0 , 38 , 0 2016/11/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN50368 105 , 0 , 37 , 0 2016/08/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN50220 105 , 0 , 36 , 0 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN50077 105 , 0 , 35 , 0 2016/02/01 期刊區 仍在館內 0

0