圖片來源:博客來
借閱次數: 8


 書名:  書香遠傳
 作品語文:  chi
 出版項:  國立資訊公共圖書館 / 台中市 [105]
 稽核項:  雙月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN63940 2024 , 0 , 172 , 2024/03/01 期刊區 仍在館內 0
2 PN64071 2024 , 0 , 172 , c.2 2024/03/01 期刊區 仍在館內 0
3 PN63881 2024 , 0 , 171 , 2024/02/01 期刊區 仍在館內 0
4 PN63882 2024 , 0 , 171 , c.2 2024/02/01 期刊區 仍在館內 0
5 PN63623 2023 , 0 , 170 , 2023/11/01 期刊區 仍在館內 0
6 PN63566 112 , 0 , 169 , 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
7 PN63567 112 , 0 , 169 , c.2 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
8 PN63484 112 , 0 , 168 , 2023/08/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN63414 112 , 0 , 167 , 2023/05/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN63581 112 , 0 , 167 , c.2 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
11 PN63580 112 , 0 , 166 , c.2 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
12 PN63362 112 , 0 , 166 , 2023/03/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN63282 112 , 0 , 165 , 2023/02/10 期刊區 仍在館內 0
14 PN63244 111 , 0 , 164 , 2022/11/01 期刊區 仍在館內 0
15 PN63121 111 , 0 , 163 , 2022/08/01 期刊區 仍在館內 0
16 PN63176 111 , 0 , 162 , 2022/06/01 期刊區 仍在館內 0
17 PN62887 111 , 0 , 161 , 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
18 PN62753 111 , 0 , 160 , 2022/02/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN62737 111 , 0 , 159 , c.2 2022/01/01 期刊區 仍在館內 0
20 PN62564 111 , 0 , 159 , 2022/01/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
21 PN62736 110 , 0 , 158 , 2021/11/01 期刊區 仍在館內 0
22 PN62647 110 , 0 , 157 , 2021/09/01 期刊區 仍在館內 0
23 PN62296 110 , 0 , 156 , 2021/06/03 期刊區 仍在館內 0
24 PN62536 110 , 0 , 155 , c.2 2021/05/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
25 PN62145 110 , 0 , 155 , 2021/05/03 期刊區 仍在館內 0
26 PN62046 110 , 0 , 154 , 2021/03/03 期刊區 仍在館內 0
27 PN62073 110 , 0 , 153 , 2021/01/01 期刊區 仍在館內 0
28 PN61964 109 , 0 , 152 , 2020/11/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN61971 109 , 0 , 152 , c.2 2020/11/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN61924 109 , 0 , 151 , 2020/09/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN61930 109 , 0 , 151 , c.2 2020/09/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN61742 109 , 0 , 150 , 2020/07/01 期刊區 仍在館內 0
33 PN61741 109 , 0 , 150 , c.2 2020/07/01 期刊區 仍在館內 0
34 PN61766 109 , 0 , 149 , 2020/05/01 期刊區 仍在館內 0
35 PN61722 109 , 0 , 149 , c.2 2020/05/01 期刊區 仍在館內 0
36 PN61592 109 , 0 , 148 , 2020/03/02 期刊區 仍在館內 0
37 PN61591 109 , 0 , 148 , c.2 2020/03/02 期刊區 仍在館內 0
38 PN61522 109 , 0 , 147 , 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
39 PN61521 109 , 0 , 147 , c.2 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
40 PN61501 108 , 0 , 146 , 2019/12/01 期刊區 仍在館內 0
41 PN61502 108 , 0 , 146 , c.2 2019/12/01 期刊區 仍在館內 0
42 PN61216 108 , 0 , 145 , 2019/09/01 期刊區 仍在館內 0
43 PN61221 108 , 0 , 145 , c.2 2019/09/01 期刊區 仍在館內 0
44 PN61088 108 , 0 , 144 , 0 2019/07/01 期刊區 仍在館內 0
45 PN61087 108 , 0 , 144 , c.2 2019/07/01 期刊區 仍在館內 0
46 PN61025 108 , 0 , 143 , 0 2019/05/01 期刊區 仍在館內 0
47 PN61026 108 , 0 , 143 , c.2 2019/05/01 期刊區 仍在館內 0
48 PN60881 108 , 0 , 142 , 0 2019/04/01 期刊區 仍在館內 0
49 PN60885 108 , 0 , 142 , c.2 2019/04/01 期刊區 仍在館內 0
50 PN60832 108 , 0 , 141 , 0 2019/01/01 期刊區 仍在館內 0
51 PN60833 108 , 0 , 141 , c.2 2019/01/01 期刊區 仍在館內 0
52 PN60713 107 , 0 , 140 , 0 2018/12/01 期刊區 仍在館內 0
53 PN60696 107 , 0 , 140 , c.2 2018/12/01 期刊區 仍在館內 0
54 PN60610 107 , 0 , 139 , 0 2018/09/01 期刊區 仍在館內 0
55 PN60609 107 , 0 , 139 , c.2 2018/09/01 期刊區 仍在館內 0
56 PN60531 107 , 0 , 138 , 0 2018/06/01 期刊區 仍在館內 0
57 PN60457 107 , 0 , 137 , 0 2018/05/01 期刊區 仍在館內 0
58 PN60350 107 , 0 , 136 , 0 2018/04/01 期刊區 仍在館內 0
59 PN60255 107 , 0 , 135 , 0 2018/01/05 期刊區 仍在館內 0
60 PN60183 106 , 0 , 134 , 0 2017/11/05 期刊區 仍在館內 0
61 PN60084 106 , 0 , 133 , 0 2017/09/05 期刊區 仍在館內 0
62 PN50953 106 , 0 , 132 , 0 2017/07/05 期刊區 仍在館內 0
63 PN50864 106 , 0 , 131 , 0 2017/06/05 期刊區 仍在館內 0
64 PN50773 106 , 0 , 130 , 0 2017/04/05 期刊區 仍在館內 0
65 PN50665 106 , 0 , 129 , 0 2017/01/05 期刊區 仍在館內 0
66 PN50565 105 , 0 , 128 , 0 2016/11/01 期刊區 仍在館內 0
67 PN50466 105 , 0 , 127 , 0 2016/09/01 期刊區 仍在館內 0
68 PN50379 105 , 0 , 126 , 0 2016/07/01 期刊區 仍在館內 0
69 PN50255 105 , 0 , 125 , 0 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0
70 PN50157 105 , 0 , 124 , 0 2016/03/01 期刊區 仍在館內 0
71 PN50090 105 , 0 , 123 , 0 2016/01/01 期刊區 仍在館內 0
72 PN30774 104 , 0 , 117 , 0 2015/01/01 期刊區 已被外借 0

目前國內唯一採報導形式出版之圖書館類連續性出版品,有別於其他圖書館類學術性刊物,以主動採訪、探覺圖書館界或藝文界之大小事為出發,提供圖書館從業人員或一般民眾藉由輕鬆、易閱讀之筆觸,獲取各項新知及訊息,其內容兼具本土性、知識性、前瞻性及國際性,希望增進民眾認識及利用圖書館,落實終身學習的理想。