圖片來源:博客來
借閱次數: 12


 書名:  樂覽
 作品語文:  chi
 出版項:  國立臺灣交響樂團 / 台中市 [106]
 稽核項:  雙月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN64099 114 , 0 , 223 , 0 2024/04/01 期刊區 仍在館內 0
2 PN63885 113 , 0 , 222 , 0 2024/02/01 期刊區 仍在館內 0
3 PN63649 112 , 0 , 221 , 0 2023/12/01 期刊區 仍在館內 0
4 PN63570 112 , 0 , 220 , 0 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
5 PN63503 112 , 0 , 219 , 0 2023/08/01 期刊區 仍在館內 0
6 PN63367 112 , 0 , 217 , 0 2023/04/01 期刊區 仍在館內 0
7 PN63332 112 , 0 , 216 , 0 2023/02/01 期刊區 仍在館內 0
8 PN63251 111 , 0 , 215 , 0 2022/12/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN63250 111 , 0 , 214 , 0 2022/10/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN63165 111 , 0 , 213 , 0 2022/08/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN62893 111 , 0 , 212 , 0 2022/06/01 期刊區 仍在館內 0
12 PN62849 111 , 0 , 211 , 0 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN62750 111 , 0 , 210 , 0 2022/02/01 期刊區 仍在館內 0
14 PN62733 110 , 0 , 207 , 0 2021/08/01 期刊區 仍在館內 0
15 PN62331 110 , 0 , 206 , 0 2021/06/01 期刊區 仍在館內 0
16 PN62271 110 , 0 , 205 , 0 2021/04/03 期刊區 仍在館內 0
17 PN62052 110 , 0 , 204 , 0 2021/02/01 期刊區 仍在館內 0
18 PN61956 109 , 0 , 203 , 0 2020/12/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN61874 109 , 0 , 202 , 0 2020/10/01 期刊區 仍在館內 0
20 PN61829 109 , 0 , 201 , 0 2020/08/01 期刊區 仍在館內 0
21 PN61772 109 , 0 , 200 , 0 2020/06/01 期刊區 仍在館內 0
22 PN61697 109 , 0 , 199 , 0 2020/04/01 期刊區 仍在館內 0
23 PN61622 109 , 0 , 198 , 0 2020/02/03 期刊區 仍在館內 0
24 PN61485 108 , 0 , 197 , 0 2019/12/01 期刊區 仍在館內 0
25 PN61249 108 , 0 , 196 , 0 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN61104 108 , 0 , 195 , 0 2019/08/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN61054 108 , 0 , 194 , 0 2019/06/01 期刊區 仍在館內 0
28 PN60905 108 , 0 , 193 , 0 2019/04/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN60808 108 , 0 , 192 , 0 2019/02/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN60740 107 , 0 , 191 , 0 2018/12/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN60651 107 , 0 , 190 , 0 2018/10/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN60570 107 , 0 , 189 , 0 2018/08/01 期刊區 仍在館內 0
33 PN60487 107 , 0 , 188 , 0 2018/06/01 期刊區 仍在館內 0
34 PN60356 107 , 0 , 187 , 0 2018/04/01 期刊區 仍在館內 0
35 PN60340 106 , 0 , 186 , 0 2018/02/01 期刊區 仍在館內 0
36 PN60215 106 , 0 , 185 , 0 2017/12/01 期刊區 仍在館內 0
37 PN60150 106 , 0 , 184 , 0 2017/11/01 期刊區 仍在館內 0
38 PN60043 106 , 0 , 183 , 0 2017/08/01 期刊區 仍在館內 0
39 PN50915 106 , 0 , 182 , 0 2017/07/01 期刊區 仍在館內 0
40 PN50804 106 , 0 , 181 , 0 2017/04/01 期刊區 仍在館內 0
41 PN50726 106 , 0 , 180 , 0 2017/03/01 期刊區 仍在館內 0
42 PN50578 105 , 0 , 179 , 0 2016/11/01 期刊區 仍在館內 0
43 PN50474 105 , 0 , 178 , 0 2016/10/01 期刊區 仍在館內 0
44 PN50369 105 , 0 , 177 , 0 2016/08/01 期刊區 仍在館內 0
45 PN50252 105 , 0 , 176 , 0 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0
46 PN50160 105 , 0 , 175 , 0 2016/04/01 期刊區 仍在館內 0
47 PN50135 105 , 0 , 174 , 0 2016/03/01 期刊區 仍在館內 0

0