圖片來源:博客來
借閱次數: 932


 書名:  天下雜誌
 作品語文:  chi
 出版項:  天下雜誌社 / 台北市 [105]
 稽核項:  雙周刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN63905 113 , , 793 , 2024/03/08 期刊區 已被外借 2024/04/08 5
2 PN63888 113 , , 792 , 2024/02/15 期刊區 已被外借 2024/03/27 5
3 PN63867 113 , , 791 , 2024/02/01 期刊區 已被外借 2024/03/27 5
4 PN63692 113 , , 790 , 2024/01/02 期刊區 已被外借 2024/04/08 1
5 PN63676 113 , , 789 , 2024/01/02 期刊區 已被外借 2024/04/08 1
6 PN63656 112 , , 788 , 2023/12/15 期刊區 已被外借 2024/04/08 1
7 PN63638 112 , , 787 , 2023/12/01 期刊區 仍在館內 0
8 PN63624 112 , , 786 , 2023/11/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN63602 112 , , 785 , 2023/11/06 期刊區 仍在館內 0
10 PN63548 112 , , 784 , 2023/10/02 期刊區 已被外借 2024/03/19 0
11 PN63530 112 , , 783 , 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
12 PN63531 112 , , 782 , 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
13 PN63529 112 , , 781 , 2023/09/18 期刊區 已被外借 2024/03/19 0
14 PN63513 112 , , 780 , 2023/09/05 期刊區 仍在館內 0
15 PN63510 112 , , 779 , 2023/08/09 期刊區 已被外借 2024/03/19 0
16 PN63486 112 , , 778 , 2023/08/01 期刊區 仍在館內 0
17 PN63482 112 , , 777 , 2023/07/12 期刊區 仍在館內 0
18 PN63457 112 , , 776 , 2023/06/28 期刊區 已被外借 2024/03/19 0
19 PN63452 112 , , 775 , 42週年特刊 2023/06/14 期刊區 仍在館內 0
20 PN63431 112 , , 774 , 2023/05/31 期刊區 仍在館內 0
21 PN63409 112 , , 773 , 2023/05/17 期刊區 仍在館內 0
22 PN63393 112 , , 772 , 2023/05/03 期刊區 仍在館內 0
23 PN63379 112 , , 771 , 2023/04/19 期刊區 仍在館內 0
24 PN63378 112 , , 770 , 2023/04/05 期刊區 仍在館內 0
25 PN63348 112 , , 769 , 2023/03/22 期刊區 仍在館內 0
26 PN63315 112 , , 768 , 2023/03/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN63298 112 , , 767 , 2023/03/01 期刊區 仍在館內 0
28 PN63277 112 , , 766 , 2023/02/10 期刊區 仍在館內 0
29 PN63281 112 , , 765 , 2023/02/10 期刊區 仍在館內 0
30 PN63262 112 , , 764 , 2023/01/10 期刊區 仍在館內 0
31 PN63261 111 , , 763 , 2023/12/15 期刊區 仍在館內 0
32 PN63218 111 , , 762 , 2022/11/30 期刊區 仍在館內 0
33 PN62384 111 , , 761 , 2022/11/16 期刊區 仍在館內 0
34 PN63149 111 , , 760 , 2022教育特刊 2022/11/02 期刊區 仍在館內 0
35 PN63143 111 , , 759 , 2022/10/19 期刊區 仍在館內 0
36 PN63108 111 , , 758 , 2022/10/05 期刊區 仍在館內 0
37 PN63109 111 , , 757 , 2022/09/21 期刊區 仍在館內 0
38 PN63088 111 , , 756 , 2022/09/07 期刊區 仍在館內 0
39 PN62927 111 , , 755 , 2022/08/24 期刊區 仍在館內 0
40 PN62925 111 , , 754 , 2022/08/10 期刊區 仍在館內 0
41 PN62928 111 , , 753 , 2022/07/27 期刊區 仍在館內 0
42 PN62923 111 , , 752 , 2022/07/13 期刊區 仍在館內 0
43 PN62622 111 , , 751 , 2022/06/15 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
44 PN62926 111 , , 751 , c.2 2022/06/29 期刊區 仍在館內 0
45 PN62629 111 , , 750 , c.2 2022/06/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 已被外借 0
46 PN62929 111 , , 750 , c.3 2022/06/01 期刊區 仍在館內 0
47 PN62899 111 , , 750 , 41週年特刊 2022/06/15 期刊區 仍在館內 0
48 PN62898 111 , , 749 , 2022/06/01 期刊區 仍在館內 0
49 PN62613 111 , , 749 , c.2 2022/06/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
50 PN62897 111 , , 748 , 2022/05/18 期刊區 仍在館內 0
51 PN62616 111 , , 748 , c.2 2022/05/18 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
52 PN62590 111 , , 747 , 2022/05/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
53 PN62812 111 , , 747 , c.2 2022/05/01 期刊區 仍在館內 0
54 PN62588 111 , , 746 , 2022/04/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
55 PN62848 111 , , 746 , c.2 2022/04/15 期刊區 仍在館內 0
56 PN62597 111 , , 745 , 2022/04/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
57 PN62462 111 , , 745 , c.2 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
58 PN62579 111 , , 744 , 2022/04/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
59 PN62468 111 , , 744 , c.2 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
60 PN62755 111 , , 743 , c.2 2022/03/15 期刊區 仍在館內 0
61 PN62568 111 , , 743 , 2022/03/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
62 PN62558 111 , , 742 , 2022/03/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
63 PN62768 111 , , 742 , c.2 2022/03/01 期刊區 仍在館內 0
64 PN62554 111 , , 741 , 2022/02/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
65 PN62464 111 , , 741 , c.2 2022/02/01 期刊區 仍在館內 0
66 PN62830 111 , , 740 , c.2 2022/01/01 期刊區 仍在館內 0
67 PN62829 111 , , 739 , c.2 2022/01/01 期刊區 仍在館內 0
68 PN62544 110 , , 739 , 2022/01/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
69 PN62538 110 , , 738 , 特刊 2021/12/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
70 PN62831 110 , , 738 , c.2 經濟特刊 2021/12/01 期刊區 仍在館內 0
71 PN62537 110 , , 737 , 2021/12/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
72 PN62833 110 , , 737 , c.2 2021/12/01 期刊區 仍在館內 0
73 PN62518 110 , , 736 , c.2 2021/11/17 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
74 PN62514 110 , , 735 , c.2 2021/11/03 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
75 PN62506 110 , , 733 , 2021/10/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
76 PN62507 110 , , 730 , 2021/08/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
77 PN62207 110 , , 728 , 2021/07/28 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
78 PN62190 110 , , 727 , 2021/07/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
79 PN62182 110 , , 726 , 2021/06/30 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
80 PN61475 110 , , 725 , 2021/06/16 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
81 PN61471 110 , , 724 , 2021/06/02 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
82 PN62173 110 , , 723 , 2021/05/19 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
83 PN62249 110 , , 722 , c.2 2021/05/05 期刊區 已被外借 2024/04/24 0
84 PN62166 110 , , 722 , 2021/05/05 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
85 PN62155 110 , , 721 , 2021/04/21 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
86 PN62153 110 , , 720 , 2021/04/07 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
87 PN62150 110 , , 719 , 2021/03/24 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
88 PN61441 110 , , 716 , 2021/01/27 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
89 PN61426 110 , , 715 , 2021/01/13 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
90 PN61394 109 , , 711 , 2020/11/23 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
91 PN61416 109 , , 710 , 2020/11/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
92 PN61398 109 , , 709 , 2020/10/15 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
93 PN61385 109 , , 708 , 2020/10/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
94 PN61343 109 , , 707 , 2020/09/15 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
95 PN61378 109 , , 706 , 2020/09/09 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
96 PN61382 109 , , 705 , 2020/08/26 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
97 PN61367 109 , , 704 , 2020/08/12 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
98 PN61358 109 , , 703 , 2020/07/29 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
99 PN61357 109 , , 702 , 2020/07/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
100 PN61334 108 , , 688 , 2019/12/18 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
101 PN61392 108 , , 686 , 2019/11/22 汪楊豐圖書館(一般用途-1) 仍在館內 0
102 PN61328 108 , , 685 , 教育特刊 2019/11/12 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
103 PN61320 108 , , 684 , 2019/10/23 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
104 PN61314 108 , , 683 , 2019/10/09 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
105 PN61311 108 , , 682 , c.2 2019/10/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
106 PN61312 108 , , 681 , c.2 2019/10/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
107 PN61308 108 , , 680 , 2019/08/28 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
108 PN61295 108 , , 679 , 2019/08/14 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
109 PN61294 108 , , 678 , c.2 2019/07/31 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
110 PN61135 108 , , 677 , 2019/07/17 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
111 PN61134 108 , , 676 , c.2 2019/07/03 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
112 PN61132 108 , , 675 , 2019/06/19 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
113 PN61131 108 , , 674 , c.2 2019/06/13 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
114 PN61124 108 , , 673 , 2019/06/03 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
115 PN61123 108 , , 672 , 2019/05/08 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
116 PN60940 108 , , 671 , 2019/04/24 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
117 PN60937 108 , , 670 , c.2 2019/04/10 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
118 PN60932 108 , , 669 , 2019/03/27 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
119 PN60931 108 , , 668 , 2019/03/13 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
120 PN60917 108 , , 667 , 0 2019/02/20 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
121 PN60916 108 , , 666 , c.2 2019/02/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
122 PN60918 108 , , 665 , c.2 2019/02/01 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0
123 PN60915 107 , , 660 , 教育特刊c.2 2018/11/07 汪楊豐圖書館(期刊區) 仍在館內 0

以工商界及知識分子為主要對象,報導、討論及分析與經濟生活相關的觀念、問題與對策.