圖片來源:博客來
借閱次數: 117


 書名:  CNN互動英語
 作品語文:  chi
 出版項:  Live ABC 互動英語教學集團 希伯崙股份有限公司 / 台北市 [2016]
 稽核項:  月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN64073 2024 , 0 , 283 , 0 2024/04/01 期刊區 仍在館內 0
2 PN63892 2024 , 0 , 282 , 0 2024/03/01 期刊區 仍在館內 0
3 PN63696 2024 , 0 , 281 , 0 2024/02/01 期刊區 仍在館內 0
4 PN63679 2024 , 0 , 280 , 0 2024/01/02 期刊區 仍在館內 0
5 PN63631 2023 , 0 , 279 , 0 2023/11/01 期刊區 仍在館內 0
6 PN63594 2023 , 0 , 278 , 0 2023/11/01 期刊區 仍在館內 0
7 PN63532 2023 , 0 , 277 , 0 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
8 PN63516 2023 , 0 , 276 , 0 2023/09/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN63480 2023 , 0 , 275 , 0 2023/07/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN63443 2023 , 0 , 274 , 0 2023/07/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN63422 2023 , 0 , 273 , 0 2023/06/01 期刊區 仍在館內 0
12 PN63382 2023 , 0 , 272 , 0 2023/05/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN63347 2023 , 0 , 271 , 0 2023/04/03 期刊區 仍在館內 0
14 PN63302 2023 , 0 , 270 , 0 2023/03/03 期刊區 仍在館內 0
15 PN63289 2023 , 0 , 269 , 0 2023/02/01 期刊區 仍在館內 0
16 PN63273 2023 , 0 , 268 , 0 2023/01/02 期刊區 仍在館內 0
17 PN10939 2022 , 0 , 267 , 0 2022/12/01 期刊區 仍在館內 0
18 PN63144 2022 , 0 , 266 , 0 2022/11/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN63099 2022 , 0 , 265 , 0 2022/10/03 期刊區 仍在館內 0
20 PN63130 2022 , 0 , 264 , 0 2022/09/01 期刊區 仍在館內 0
21 PN63115 2022 , 0 , 263 , 0 2022/08/01 期刊區 仍在館內 0
22 PN63132 2022 , 0 , 262 , 0 2022/07/01 期刊區 仍在館內 0
23 PN63133 2022 , 0 , 261 , 0 2022/06/01 期刊區 仍在館內 0
24 PN63131 2022 , 0 , 260 , 0 2022/05/01 期刊區 仍在館內 0
25 PN62451 2022 , 0 , 259 , 0 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN62453 2022 , 0 , 258 , 0 2022/03/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN62452 2022 , 0 , 257 , 0 2022/02/01 期刊區 仍在館內 0
28 pn62841 2022 , 0 , 256 , 0 2022/01/03 期刊區 仍在館內 0
29 PN62450 2021 , 0 , 255 , 0 2021/12/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN62370 2021 , 0 , 254 , 0 2021/11/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN62681 2021 , 0 , 253 , 0 2021/10/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN62680 2021 , 0 , 252 , 0 2021/09/01 期刊區 仍在館內 0
33 PN62348 2021 , 0 , 251 , 0 2021/08/02 期刊區 仍在館內 0
34 PN62135 2021 , 0 , 250 , 0 2021/07/01 期刊區 仍在館內 0
35 PN62134 2021 , 0 , 249 , 0 2021/06/03 期刊區 仍在館內 0
36 PN62137 2021 , 0 , 248 , 0 2021/05/03 期刊區 仍在館內 0
37 PN62276 2021 , 0 , 247 , 0 2021/04/01 期刊區 仍在館內 0
38 PN62078 2021 , 0 , 246 , 0 2021/03/01 期刊區 仍在館內 0
39 PN62083 2021 , 0 , 245 , 0 2021/02/01 期刊區 仍在館內 0
40 pn61989 2021 , 0 , 244 , 0 2021/01/01 期刊區 仍在館內 0
41 pn61965 2020 , 0 , 243 , 0 2020/12/01 期刊區 仍在館內 0
42 PN61840 2020 , 0 , 242 , 0 2020/11/01 期刊區 仍在館內 0
43 PN61904 2020 , 0 , 241 , 0 2020/10/01 期刊區 仍在館內 0
44 PN6193 2020 , 0 , 240 , 0 2020/09/01 期刊區 仍在館內 0
45 PN61895 2020 , 0 , 239 , 0 2020/08/01 期刊區 仍在館內 0
46 PN61888 2020 , 0 , 238 , 0 2020/07/01 期刊區 仍在館內 0
47 PN61892 2020 , 0 , 237 , 0 2020/06/01 期刊區 仍在館內 0
48 PN61893 2020 , 0 , 236 , 0 2020/05/01 期刊區 仍在館內 0
49 pn61588 2020 , 0 , 235 , 0 2020/04/01 期刊區 仍在館內 0
50 pn61604 2020 , 0 , 234 , 0 2020/03/02 期刊區 仍在館內 0
51 PN61518 2020 , 0 , 233 , 0 2020/02/10 期刊區 仍在館內 0
52 PN61569 2020 , 0 , 232 , 0 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
53 PN61497 2019 , 0 , 231 , 0 2019/12/01 期刊區 仍在館內 0
54 pn61274 2019 , 0 , 230 , 0 2019/11/01 期刊區 仍在館內 0
55 pn61293 2019 , 0 , 229 , 0 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
56 PN61223 2019 , 0 , 228 , 0 2019/09/01 期刊區 仍在館內 0
57 PN61093 2019 , 0 , 227 , 0 2019/08/01 期刊區 仍在館內 0
58 PN61064 2019 , 0 , 226 , 0 2019/07/01 期刊區 仍在館內 0
59 PN61023 2019 , 0 , 225 , 0 2019/06/01 期刊區 仍在館內 0
60 PN61001 2019 , 0 , 224 , 0 2019/05/01 期刊區 仍在館內 0
61 PN60869 2019 , 0 , 223 , 0 2019/04/01 期刊區 仍在館內 0
62 PN60779 2019 , 0 , 222 , 0 2019/03/01 期刊區 仍在館內 0
63 PN60825 2019 , 0 , 221 , 0 2019/02/01 期刊區 仍在館內 0
64 PN60739 2019 , 0 , 220 , 0 2019/01/01 期刊區 仍在館內 0
65 PN60721 2018 , 0 , 219 , 0 2018/12/01 期刊區 仍在館內 0
66 pn60667 2018 , 0 , 218 , 0 2018/11/01 期刊區 仍在館內 0
67 PN60612 2018 , 0 , 217 , 0 2018/10/01 期刊區 仍在館內 0
68 PN60580 2018 , 0 , 216 , 0 2018/09/01 期刊區 仍在館內 0
69 PN60543 2018 , 0 , 215 , 0 2018/08/01 期刊區 仍在館內 0
70 PN60483 2018 , 0 , 214 , 0 2018/07/01 期刊區 仍在館內 0
71 PN60447 2018 , 0 , 213 , 0 2018/06/01 期刊區 仍在館內 0
72 PN60381 2018 , 0 , 212 , 0 2018/05/01 期刊區 仍在館內 0
73 PN60317 2018 , 0 , 211 , 0 2018/04/01 期刊區 仍在館內 0
74 PN60280 2018 , 0 , 210 , 0 2018/03/01 期刊區 仍在館內 0
75 PN60275 2018 , 0 , 209 , 0 2018/02/01 期刊區 仍在館內 0
76 PN60212 2018 , 0 , 208 , 0 2018/01/01 期刊區 仍在館內 0
77 PN60185 2017 , 0 , 207 , 0 2017/12/01 期刊區 仍在館內 0
78 PN60107 2017 , 0 , 206 , 0 2017/11/01 期刊區 仍在館內 0
79 PN60080 2017 , 0 , 205 , 0 2017/10/01 期刊區 仍在館內 0
80 PN60068 2017 , 0 , 204 , CD 2017/09/01 期刊區 仍在館內 0
81 PN60036 2017 , 0 , 204 , 0 2017/09/01 期刊區 仍在館內 0
82 PN50955 2017 , 0 , 203 , 0 2017/08/01 期刊區 仍在館內 0
83 PN50910 2017 , 0 , 202 , 0 2017/07/01 期刊區 仍在館內 0
84 PN50867 2017 , 0 , 201 , 0 2017/06/01 期刊區 仍在館內 0
85 PN50832 2017 , 0 , 200 , 0 2017/05/01 期刊區 仍在館內 0
86 PN50777 2017 , 0 , 199 , 0 2017/04/01 期刊區 仍在館內 0
87 PN50707 2017 , 0 , 198 , 0 2017/03/01 期刊區 仍在館內 0
88 PN50675 2017 , 0 , 197 , 0 2017/02/01 期刊區 仍在館內 0
89 PN50630 2017 , 0 , 196 , 0 2017/01/01 期刊區 仍在館內 0
90 PN50590 2016 , 0 , 195 , 0 2016/12/01 期刊區 仍在館內 0
91 PN50537 2016 , 0 , 194 , 0 2016/11/01 期刊區 仍在館內 0
92 PN50480 2016 , 0 , 193 , 0 2016/10/01 期刊區 仍在館內 0
93 PN50431 2016 , 0 , 192 , 0 2016/09/01 期刊區 仍在館內 0
94 PN50377 2016 , 0 , 191 , 0 2016/08/01 期刊區 仍在館內 0
95 PN50339 2016 , 0 , 190 , 0 2016/07/01 期刊區 仍在館內 0
96 PN50403 2016 , 0 , 189 , 0 2016/06/01 期刊區 仍在館內 0
97 PN50404 2016 , 0 , 188 , 0 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0

內容主要從CNN包羅萬象之節目中,從World News, CNNdotCom, Hotspots, Showbiz Today, Science & Technology等節目內容,挑選相關話題與新聞內容予以編輯成教學教材。