圖片來源:博客來
借閱次數: 49


 書名:  科學發展=Science Development
 作品語文:  chi
 出版項:  行政院國家科學委員會 / 台北市 [105]
 稽核項:  月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN62027 109 , 0 , 576 , 0 2020/12/01 期刊區 仍在館內 0
2 PN62028 109 , 0 , 575 , 0 2020/11/02 期刊區 仍在館內 0
3 PN61906 109 , 0 , 574 , 0 2020/10/01 期刊區 仍在館內 0
4 PN61837 109 , 0 , 573 , 0 2020/09/01 期刊區 仍在館內 0
5 PN61889 109 , 0 , 572 , 0 2020/08/03 期刊區 仍在館內 0
6 PN61748 109 , 0 , 571 , 0 2020/07/01 期刊區 仍在館內 0
7 PN61780 109 , 0 , 570 , 0 2020/06/01 期刊區 仍在館內 0
8 PN61774 109 , 0 , 569 , 0 2020/05/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN61683 109 , 0 , 568 , 0 2020/04/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN61671 109 , 0 , 567 , 0 2020/03/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN61626 109 , 0 , 566 , 0 2020/02/01 期刊區 仍在館內 0
12 PN61556 109 , 0 , 565 , 0 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN61490 108 , 0 , 564 , 0 2019/12/01 期刊區 仍在館內 0
14 PN61259 108 , 0 , 563 , 0 2019/11/01 期刊區 仍在館內 0
15 PN61239 108 , 0 , 562 , 0 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
16 PN61179 108 , 0 , 561 , 0 2019/09/01 期刊區 仍在館內 0
17 PN61160 108 , 0 , 560 , 0 2019/08/01 期刊區 仍在館內 0
18 PN61084 108 , 0 , 559 , 0 2019/07/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN61061 108 , 0 , 558 , 0 2019/06/01 期刊區 仍在館內 0
20 PN61012 108 , 0 , 557 , 0 2019/05/01 期刊區 仍在館內 0
21 PN60884 108 , 0 , 556 , 0 2019/04/01 期刊區 仍在館內 0
22 PN60840 108 , 0 , 555 , 0 2019/03/01 期刊區 仍在館內 0
23 PN60787 108 , 0 , 554 , 0 2019/02/01 期刊區 仍在館內 0
24 PN60759 108 , 0 , 553 , 0 2019/01/01 期刊區 仍在館內 0
25 PN60726 107 , 0 , 552 , 0 2018/12/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN60698 107 , 0 , 551 , 0 2018/11/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN60662 107 , 0 , 550 , 0 2018/10/01 期刊區 仍在館內 0
28 PN60604 107 , 0 , 549 , 0 2018/09/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN60568 107 , 0 , 548 , 0 2018/08/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN60537 107 , 0 , 547 , 0 2018/07/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN60479 107 , 0 , 546 , 0 2018/06/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN60378 107 , 0 , 544 , 0 2018/04/01 期刊區 仍在館內 0
33 PN60300 107 , 0 , 543 , 0 2018/03/01 期刊區 仍在館內 0
34 PN60331 107 , 0 , 542 , 0 2018/02/01 期刊區 仍在館內 0
35 PN60252 107 , 0 , 541 , 0 2018/01/01 期刊區 仍在館內 0
36 PN60203 106 , 0 , 540 , 0 2017/12/01 期刊區 仍在館內 0
37 PN60135 106 , 0 , 539 , 0 2017/11/01 期刊區 仍在館內 0
38 PN60147 106 , 0 , 538 , 0 2017/10/01 期刊區 仍在館內 0
39 PN60063 106 , 0 , 537 , 0 2017/09/01 期刊區 仍在館內 0
40 PN50886 106 , 0 , 534 , 0 2017/06/01 期刊區 仍在館內 0
41 PN50853 106 , 0 , 533 , 0 2017/05/01 期刊區 仍在館內 0
42 PN50814 106 , 0 , 532 , 0 2017/04/01 期刊區 仍在館內 0
43 PN50737 106 , 0 , 531 , 0 2017/03/01 期刊區 仍在館內 0
44 PN50719 106 , 0 , 530 , 0 2017/02/01 期刊區 仍在館內 0
45 PN50658 106 , 0 , 529 , 0 2017/01/12 期刊區 仍在館內 0
46 PN50614 105 , 0 , 528 , 0 2016/12/01 期刊區 仍在館內 0
47 PN50572 105 , 0 , 527 , 0 2016/11/01 期刊區 仍在館內 0
48 PN50526 105 , 0 , 526 , 0 2016/10/01 期刊區 仍在館內 0
49 PN50463 105 , 0 , 525 , 0 2016/10/01 期刊區 仍在館內 0
50 PN50424 105 , 0 , 524 , 0 2016/09/01 期刊區 仍在館內 0
51 PN50355 105 , 0 , 523 , 0 2016/08/01 期刊區 仍在館內 0
52 PN50275 105 , 0 , 522 , 0 2016/07/01 期刊區 仍在館內 0
53 PN50238 105 , 0 , 521 , 0 2016/06/01 期刊區 仍在館內 0
54 PN50214 105 , 0 , 520 , 0 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0
55 PN50143 105 , 0 , 519 , 0 2016/04/01 期刊區 仍在館內 0
56 PN50078 105 , 0 , 518 , 0 2016/02/01 期刊區 仍在館內 0
57 PN50083 105 , 0 , 518 , 0 2016/03/01 期刊區 仍在館內 0

報導行政院國家科學委員會科技政策,科技活動及研究成果等之刊物