圖片來源:博客來
借閱次數: 180


 書名:  旅讀
 作品語文:  chi
 出版項:  澤宇文化 / 台北市 [2018]
 稽核項:  月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN64137 2024 , 0 , 147 , 2024/05/01 期刊區 展示中 5
2 PN64078 2024 , 0 , 146 , 2024/04/03 期刊區 已被外借 2024/05/31 2
3 PN63904 2024 , 0 , 145 , 2024/03/01 期刊區 已被外借 2024/05/31 2
4 PN63852 2024 , 0 , 144 , 2024/02/01 期刊區 已被外借 2024/05/31 1
5 PN63678 2024 , 0 , 143 , 2024/01/02 期刊區 已被外借 2024/05/31 0
6 PN63648 2023 , 0 , 142 , 2023/12/01 期刊區 已被外借 2024/05/22 0
7 PN63610 2023 , 0 , 141 , 2023/11/13 期刊區 仍在館內 0
8 PN63540 2023 , 0 , 140 , 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
9 PN63528 2023 , 0 , 139 , 2023/09/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN63470 2023 , 0 , 137 , 2023/07/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN63440 2023 , 0 , 136 , 2023/06/01 期刊區 仍在館內 0
12 PN63397 2023 , 0 , 135 , 2023/05/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN63376 2023 , 0 , 134 , 2023/04/01 期刊區 仍在館內 0
14 PN63313 2023 , 0 , 133 , 2023/03/01 期刊區 仍在館內 0
15 PN63285 2023 , 0 , 132 , 2023/02/01 期刊區 仍在館內 0
16 PN63256 2022 , 0 , 131 , 2023/01/01 期刊區 仍在館內 0
17 PN63219 2022 , 0 , 130 , 2022/12/01 期刊區 仍在館內 0
18 PN63155 2022 , 0 , 129 , 2022/11/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN63145 2022 , 0 , 128 , 2022/10/01 期刊區 仍在館內 0
20 PN62935 2022 , 0 , 127 , 2022/09/01 期刊區 仍在館內 0
21 PN62938 2022 , 0 , 126 , 2022/08/01 期刊區 仍在館內 0
22 PN62937 2022 , 0 , 125 , 2022/07/01 期刊區 仍在館內 0
23 PN62869 2022 , 0 , 124 , 2022/06/01 期刊區 仍在館內 0
24 PN62868 2022 , 0 , 123 , 2022/05/02 期刊區 仍在館內 0
25 PN62789 2022 , 0 , 122 , 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN62790 2022 , 0 , 121 , 2022/03/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN62463 2022 , 0 , 120 , 2022/02/01 期刊區 仍在館內 0
28 PN62385 2022 , 0 , 119 , 2022/01/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN62386 2021 , 0 , 118 , 2021/12/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN62364 2021 , 0 , 117 , 2021/11/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN62685 2021 , 0 , 116 , 2021/10/03 期刊區 仍在館內 0
32 PN62687 2021 , 0 , 115 , 2021/09/03 期刊區 仍在館內 0
33 PN62686 2021 , 0 , 114 , 2021/08/02 期刊區 仍在館內 0
34 pn62344 2021 , 0 , 113 , 2021/07/01 期刊區 仍在館內 0
35 PN62345 2021 , 0 , 112 , 2021/06/01 期刊區 仍在館內 0
36 PN62346 2021 , 0 , 111 , 2021/05/03 期刊區 仍在館內 0
37 PN62113 2021 , 0 , 110 , 2021/04/01 期刊區 仍在館內 0
38 PN62126 2021 , 0 , 109 , 2021/03/01 期刊區 仍在館內 0
39 PN62131 2021 , 0 , 108 , 2021/03/01 期刊區 仍在館內 0
40 PN61993 2021 , 0 , 107 , 2021/01/01 期刊區 仍在館內 0
41 PN61809 2020 , 0 , 99 , 2020/05/01 期刊區 已被外借 0
42 PN61682 2020 , 0 , 98 , 2020/04/01 期刊區 仍在館內 0
43 PN61676 2020 , 0 , 97 , 2020/03/02 期刊區 仍在館內 0
44 PN61616 2020 , 0 , 96 , 2020/02/03 期刊區 仍在館內 0
45 PN61544 2020 , 0 , 95 , 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
46 PN62014 2020 , 0 , 106 , 2020/12/01 期刊區 仍在館內 0
47 PN62039 2020 , 0 , 105 , 2020/11/02 期刊區 仍在館內 0
48 PN61871 2020 , 0 , 104 , 2020/10/01 期刊區 仍在館內 0
49 PN61918 2020 , 0 , 103 , 2020/09/01 期刊區 已被外借 0
50 PN61850 2020 , 0 , 102 , 2020/08/03 期刊區 仍在館內 0
51 PN61851 2020 , 0 , 101 , 2020/07/01 期刊區 仍在館內 0
52 PN61808 2020 , 0 , 100 , 2020/06/01 期刊區 已被外借 0
53 PN61487 2019 , 0 , 94 , 2019/12/01 期刊區 仍在館內 0
54 PN61262 2019 , 0 , 93 , 2019/11/01 期刊區 仍在館內 0
55 PN61236 2019 , 0 , 92 , 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
56 PN61213 2019 , 0 , 91 , 2019/09/01 期刊區 仍在館內 0
57 PN61102 2019 , 0 , 90 , 2019/08/01 期刊區 仍在館內 0
58 PN61076 2019 , 0 , 89 , 2019/07/01 期刊區 仍在館內 0
59 PN61058 2019 , 0 , 88 , 2019/06/01 期刊區 仍在館內 0
60 PN60988 2019 , 0 , 87 , 2019/05/01 期刊區 仍在館內 0
61 PN60888 2019 , 0 , 86 , 2019/04/01 期刊區 仍在館內 0
62 PN60807 2019 , 0 , 85 , 2019/03/01 期刊區 仍在館內 0
63 PN60794 2019 , 0 , 84 , 2019/02/01 期刊區 仍在館內 0
64 PN60766 2019 , 0 , 83 , 2019/01/01 期刊區 仍在館內 0
65 PN60734 2018 , 0 , 82 , 2018/12/01 期刊區 仍在館內 0
66 PN60676 2018 , 0 , 81 , 2018/11/01 期刊區 仍在館內 0
67 PN60632 2018 , 0 , 80 , 2018/10/01 期刊區 仍在館內 0
68 PN60596 2018 , 0 , 79 , 2018/09/01 期刊區 仍在館內 0
69 PN60564 2018 , 0 , 78 , 2018/08/01 期刊區 仍在館內 0
70 PN60497 2018 , , 77 , 2018/07/01 期刊區 仍在館內 0
71 PN60439 2018 , , 76 , 2018/06/01 期刊區 仍在館內 0
72 PN60397 2018 , , 75 , 2018/05/01 期刊區 仍在館內 0

以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事,提供獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照,藉旅遊、深入生活之際,更能掌握中國脈動。