圖片來源:博客來
借閱次數: 7


 書名:  藥物食品安全週報
 作品語文:  chi
 出版項:  衛生福利部食品藥物管理署 / 台北市 [2017]
 稽核項:  月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN63387 2022 , , 902-915 , 2022/12/30 期刊區 仍在館內 0
2 PN63334 2022 , , 890-901 , 2022/10/01 期刊區 仍在館內 0
3 PN63175 2022 , , 863-875 , 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
4 PN62880 2022 , , 850-862 , 2022/03/01 期刊區 仍在館內 0
5 PN62350 2021 , , 811-823 , 2021/06/25 期刊區 仍在館內 0
6 PN62351 2021 , , 798-810 , 2021/03/26 期刊區 仍在館內 0
7 PN61983 2020 , , 794-797 , 2020/12/25 期刊區 仍在館內 0
8 PN61972 2020 , , 790-793 , 2020/12/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN61955 2020 , , 785-789 , 2020/10/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN61915 2020 , , 781-784 , 2020/09/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN61898 2020 , , 777-780 , 2020/08/03 期刊區 仍在館內 0
12 PN61802 2020 , , 772-776 , 2020/07/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN61743 2020 , , 768-771 , 2020/06/01 期刊區 仍在館內 0
14 PN61785 2020 , , 763-767 , 2020/05/01 期刊區 仍在館內 0
15 PN61790 2020 , , 759-762 , 2020/04/01 期刊區 仍在館內 0
16 PN61679 2020 , , 755-758 , 2020/03/02 期刊區 仍在館內 0
17 PN61593 2020 , , 751-754 , 2020/02/03 期刊區 仍在館內 0
18 PN61624 2020 , , 746-750 , 2020/01/03 期刊區 仍在館內 0
19 PN61567 2019 , , 742-745 , 2019/12/02 期刊區 仍在館內 0
20 PN61568 2019 , , 737-741 , 2019/11/01 期刊區 仍在館內 0
21 PN61243 2019 , , 729-732 , 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
22 PN61215 2019 , , 724-728 , 2018/09/01 期刊區 仍在館內 0
23 PN61099 2019 , , 720-723 , 2019/08/19 期刊區 仍在館內 0
24 PN61094 2019 , , 716 , 2019/08/01 期刊區 仍在館內 0
25 PN61052 2019 , , 711 , 2019/07/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN60898 2019 , , 702 , 2019/03/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN60835 2019 , , 694 , 2019/01/21 期刊區 仍在館內 0
28 PN60829 2019 , , 690 , 2019/01/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN60625 2018 , 0 , 672 , 2018/10/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN60735 2018 , , 685 , 2018/12/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN60685 2018 , , 681 , 2018/11/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN60650 2018 , , 677 , 2018/10/15 期刊區 仍在館內 0
33 PN60653 2018 , , 677 , c.2 2018/10/15 期刊區 仍在館內 0
34 PN60539 2018 , , 663 , 2018/06/01 期刊區 仍在館內 0
35 PN60492 2018 , , 659 , 2018/05/05 期刊區 仍在館內 0
36 PN60493 2018 , , 659 , c.2 2018/05/05 期刊區 仍在館內 0
37 PN60459 2018 , , 655 , 2018/04/06 期刊區 仍在館內 0
38 PN60458 2018 , , 655 , c.2 2018/04/06 期刊區 仍在館內 0
39 PN60461 2018 , , 650 , 2018/03/02 期刊區 仍在館內 0
40 PN60460 2018 , , 650 , c.2 2018/03/02 期刊區 仍在館內 0
41 PN60462 2018 , , 646 , 2018/02/02 期刊區 仍在館內 0
42 PN60463 2018 , , 646 , c.2 2018/02/02 期刊區 仍在館內 0
43 PN60464 2018 , , 642 , 2018/01/05 期刊區 仍在館內 0
44 PN60465 2018 , , 642 , c.2 2018/01/05 期刊區 仍在館內 0
45 PN60482 2018 , , 616 , 2018/07/05 期刊區 仍在館內 0
46 PN60480 2018 , , 616 , c.2 2018/07/05 期刊區 仍在館內 0
47 PN60216 2017 , , 633 , 2017/11/01 期刊區 仍在館內 0
48 PN60168 2017 , , 629 , 2017/10/05 期刊區 仍在館內 0
49 PN60167 2017 , , 629 , c.2 2017/10/05 期刊區 仍在館內 0
50 PN60166 2017 , , 624 , 2017/09/05 期刊區 仍在館內 0
51 PN60165 2017 , , 624 , c.2 2017/09/05 期刊區 仍在館內 0
52 PN60164 2017 , , 620 , 2017/08/05 期刊區 仍在館內 0
53 PN60163 2017 , , 620 , c.2 2017/08/05 期刊區 仍在館內 0
54 PN60234 2017 , , 618 , 2017/12/01 期刊區 仍在館內 0
55 PN60162 2017 , , 611 , 2017/06/05 期刊區 仍在館內 0
56 PN60161 2017 , , 611 , c.2 2017/06/05 期刊區 仍在館內 0
57 PN60159 2017 , , 608 , c.2 2017/05/05 期刊區 仍在館內 0
58 PN60160 2017 , , 607 , 2017/05/05 期刊區 仍在館內 0

藥物食品安全