圖片來源:博客來
借閱次數: 1


 書名:  明報月刊
 作品語文:  chi
 出版項:  明報報業 / 台北市 [2008]
 稽核項:  月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN62055 2021 , 0 , 662 , 2021/02/01 期刊區 仍在館內 0
2 PN61976 2021 , 0 , 661 , 2021/01/01 期刊區 仍在館內 0
3 PN61940 2020 , 0 , 660 , 2020/12/01 期刊區 仍在館內 0
4 PN61959 2020 , 0 , 659 , 2020/11/02 期刊區 仍在館內 0
5 PN61921 2020 , 0 , 658 , 2020/10/01 期刊區 仍在館內 0
6 PN61841 2020 , 0 , 657 , 2020/09/01 期刊區 仍在館內 0
7 PN61801 2020 , 0 , 656 , 2020/08/03 期刊區 仍在館內 0
8 PN61746 2020 , 0 , 655 , 2020/07/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN61787 2020 , 0 , 654 , 2020/06/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN61779 2020 , 0 , 653 , 2020/05/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN61691 2020 , 0 , 652 , 2020/04/01 期刊區 仍在館內 0
12 PN61610 2020 , 0 , 651 , 2020/03/02 期刊區 仍在館內 0
13 PN61597 2020 , 0 , 650 , 2020/02/03 期刊區 仍在館內 0
14 PN61558 2020 , 0 , 649 , 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
15 PN61571 2019 , 0 , 648 , 2019/12/02 期刊區 仍在館內 0
16 PN61261 2019 , 0 , 647 , 2019/11/01 期刊區 仍在館內 0
17 PN61234 2019 , 0 , 646 , 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
18 PN61217 2019 , 0 , 645 , 2019/09/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN61103 2019 , 0 , 644 , 2019/08/19 期刊區 仍在館內 0
20 PN61090 2019 , 0 , 643 , 2019/08/01 期刊區 仍在館內 0
21 PN61060 2019 , 0 , 642 , 2019/07/01 期刊區 仍在館內 0
22 PN61021 2019 , 0 , 641 , 2019/05/01 期刊區 仍在館內 0
23 PN60979 2019 , 0 , 640 , 2019/04/01 期刊區 仍在館內 0
24 PN60822 2019 , 0 , 637 , 2019/01/01 期刊區 仍在館內 0
25 PN60534 2018 , 0 , 631 , 2018/07/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN60475 2018 , 0 , 630 , 2018/06/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN60435 2018 , 0 , 629 , 2018/05/01 期刊區 仍在館內 0
28 PN60294 2018 , 0 , 627 , 2018/03/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN60329 2018 , 0 , 626 , 2018/02/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN60243 2018 , 0 , 625 , 2018/01/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN60196 2017 , 0 , 624 , 2017/12/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN60169 2017 , 0 , 623 , 2017/11/01 期刊區 仍在館內 0
33 PN60139 2017 , 0 , 622 , 2017/10/01 期刊區 仍在館內 0
34 PN60061 2017 , 0 , 621 , 2017/09/01 期刊區 仍在館內 0
35 PN50945 2017 , 0 , 619 , 2017/07/01 期刊區 仍在館內 0
36 PN50715 2017 , 0 , 614 , 0 2017/03/01 期刊區 仍在館內 0
37 PN50661 2017 , 0 , 613 , 0 2017/01/01 期刊區 仍在館內 0
38 PN50622 2016 , 0 , 612 , 0 2016/12/01 期刊區 仍在館內 0
39 PN50574 2016 , 0 , 611 , 0 2016/11/01 期刊區 仍在館內 0
40 PN50497 2016 , 0 , 610 , 0 2016/10/01 期刊區 仍在館內 0
41 PN50448 2016 , 0 , 609 , 2016/09/01 期刊區 仍在館內 0
42 PN50418 2016 , 0 , 608 , 2016/09/01 期刊區 仍在館內 0
43 PN50381 2016 , 0 , 607 , 2016/08/01 期刊區 仍在館內 0
44 PN50279 2016 , 0 , 606 , 2016/06/01 期刊區 仍在館內 0
45 PN50245 2016 , 0 , 605 , 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0
46 PN50205 2016 , 0 , 603 , 2016/04/01 期刊區 仍在館內 0
47 PN50100 2016 , 0 , 602 , 2016/03/01 期刊區 仍在館內 0
48 PN50074 2016 , 0 , 601 , 2016/02/01 期刊區 仍在館內 0

0