圖片來源:博客來
借閱次數: 7


 書名:  中國語文
 作品語文:  chi
 出版項:  中國語文月刊社 / 台北市 [2014]
 稽核項:  月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN64100 2024 , 0 , 802 , 2024/04/01 期刊區 仍在館內 0
2 PN63906 2024 , 0 , 801 , 2024/03/01 期刊區 仍在館內 0
3 PN63849 2024 , 0 , 800 , 2024/02/01 期刊區 仍在館內 0
4 PN63688 2024 , 0 , 799 , 2024/01/02 期刊區 仍在館內 0
5 PN63653 2023 , 0 , 798 , 2023/12/01 期刊區 仍在館內 0
6 PN63525 2023 , 0 , 795 , 2023/09/01 期刊區 仍在館內 0
7 PN63506 2023 , 0 , 794 , 2023/08/01 期刊區 仍在館內 0
8 PN63481 2023 , 0 , 793 , 2023/07/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN63437 2023 , 0 , 792 , 2023/06/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN63417 2023 , 0 , 791 , 2023/05/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN63371 2023 , 0 , 790 , 2023/04/01 期刊區 仍在館內 0
12 PN63339 2023 , 0 , 789 , 2023/03/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN63340 2023 , 0 , 788 , 2023/02/01 期刊區 仍在館內 0
14 PN63341 2023 , 0 , 787 , 2023/01/01 期刊區 仍在館內 0
15 PN63342 2022 , 0 , 786 , 2022/12/01 期刊區 仍在館內 0
16 PN63343 2022 , 0 , 785 , 2022/11/01 期刊區 仍在館內 0
17 PN63344 2022 , 0 , 784 , 2022/10/01 期刊區 仍在館內 0
18 PN63093 2022 , 0 , 783 , 2022/09/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN63163 2022 , 0 , 782 , 2022/08/01 期刊區 仍在館內 0
20 PN63161 2022 , 0 , 781 , 2022/07/01 期刊區 仍在館內 0
21 PN62885 2022 , 0 , 780 , 2022/06/01 期刊區 仍在館內 0
22 PN62886 2022 , 0 , 779 , 2022/05/02 期刊區 仍在館內 0
23 PN63162 2022 , 0 , 778 , 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
24 PN62484 2022 , 0 , 777 , 2022/03/01 期刊區 仍在館內 0
25 PN62482 2022 , 0 , 776 , 2022/02/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN62481 2021 , 0 , 773 , 2021/11/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN62480 2021 , 0 , 772 , 2021/10/01 期刊區 仍在館內 0
28 PN62292 2021 , 0 , 769 , 2021/07/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN62294 2021 , 0 , 768 , 2021/06/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN62119 2021 , 0 , 767 , 2021/05/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN62283 2021 , 0 , 766 , 2021/04/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN62056 2021 , 0 , 765 , 2021/03/03 期刊區 仍在館內 0
33 PN62051 2021 , 0 , 764 , 2021/03/03 期刊區 仍在館內 0
34 PN61981 2021 , 0 , 763 , 2021/01/01 期刊區 仍在館內 0
35 pn62117 2020 , 0 , 762 , 2020/12/01 期刊區 仍在館內 0
36 PN61961 2020 , 0 , 761 , 2020/11/02 期刊區 仍在館內 0
37 PN61908 2020 , 0 , 760 , 2020/10/01 期刊區 仍在館內 0
38 PN61884 2020 , 0 , 759 , 2020/09/01 期刊區 仍在館內 0
39 PN61838 2020 , 0 , 758 , 2020/08/03 期刊區 仍在館內 0
40 PN61701 2020 , 0 , 757 , 2020/07/01 期刊區 仍在館內 0
41 PN61711 2020 , 0 , 756 , 2020/06/01 期刊區 仍在館內 0
42 PN61700 2020 , 0 , 755 , 2020/05/01 期刊區 仍在館內 0
43 PN61633 2020 , 0 , 754 , 2020/04/01 期刊區 仍在館內 0
44 PN61611 2020 , 0 , 753 , 2020/03/02 期刊區 仍在館內 0
45 PN61595 2020 , 0 , 752 , 2020/02/01 期刊區 仍在館內 0
46 PN61559 2020 , 0 , 751 , 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
47 PN61705 2020 , 0 , 746 , 2019/08/01 期刊區 仍在館內 0
48 PN61284 2019 , 0 , 749 , 2019/11/01 期刊區 仍在館內 0
49 PN61228 2019 , 0 , 748 , 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
50 PN61100 2019 , 0 , 745 , 2019/07/01 期刊區 仍在館內 0
51 PN61028 2019 , 0 , 744 , 2019/06/01 期刊區 仍在館內 0
52 PN61009 2019 , 0 , 743 , 2019/06/01 期刊區 仍在館內 0
53 PN61000 2019 , 0 , 742 , 2019/05/01 期刊區 仍在館內 0
54 PN60872 2019 , 0 , 741 , 2019/03/01 期刊區 仍在館內 0
55 PN60783 2019 , 0 , 740 , 2019/02/01 期刊區 仍在館內 0
56 PN60809 2019 , 0 , 739 , 2019/01/01 期刊區 仍在館內 0
57 PN60737 2018 , 0 , 738 , 2018/12/01 期刊區 仍在館內 0
58 PN60697 2018 , 0 , 737 , 2018/11/01 期刊區 仍在館內 0
59 PN60665 2018 , 0 , 736 , 2018/10/01 期刊區 仍在館內 0
60 PN60605 2018 , 0 , 735 , 2018/09/01 期刊區 仍在館內 0
61 PN60536 2018 , 0 , 733 , 2018/07/01 期刊區 仍在館內 0
62 PN60454 2018 , 0 , 731 , 2018/05/01 期刊區 仍在館內 0
63 PN60367 2018 , 0 , 730 , 2018/04/01 期刊區 仍在館內 0
64 PN60306 2018 , 0 , 729 , 2018/03/01 期刊區 仍在館內 0
65 PN60346 2018 , 0 , 728 , 2018/02/01 期刊區 仍在館內 0
66 PN60253 2017 , 0 , 727 , 2018/01/01 期刊區 仍在館內 0
67 PN60134 2017 , 0 , 725 , 2017/11/01 期刊區 仍在館內 0
68 PN60131 2017 , 0 , 724 , 2017/10/01 期刊區 仍在館內 0
69 PN60058 2017 , 0 , 723 , 2017/09/01 期刊區 仍在館內 0
70 PN50946 2017 , 0 , 721 , 2017/07/01 期刊區 仍在館內 0
71 PN50876 2017 , 0 , 720 , 0 2017/06/01 期刊區 仍在館內 0
72 PN50823 2017 , 0 , 719 , 0 2017/05/01 期刊區 仍在館內 0
73 PN50767 2017 , 0 , 718 , 0 2017/04/01 期刊區 仍在館內 0
74 PN50747 2017 , 0 , 717 , 0 2017/03/01 期刊區 仍在館內 0
75 PN50717 2017 , 0 , 716 , 0 2017/02/01 期刊區 仍在館內 0
76 PN50656 2017 , 0 , 715 , 0 2017/01/01 期刊區 仍在館內 0
77 PN50615 2016 , 0 , 714 , 0 2016/12/01 期刊區 仍在館內 0
78 PN50573 2016 , 0 , 713 , 0 2016/11/01 期刊區 仍在館內 0
79 PN50532 2016 , 0 , 712 , 0 2016/10/01 期刊區 仍在館內 0
80 PN50476 2016 , 0 , 711 , 0 2016/09/01 期刊區 仍在館內 0
81 PN50376 2016 , 0 , 709 , 2016/08/01 期刊區 仍在館內 0
82 PN50270 2016 , 0 , 708 , 2016/06/01 期刊區 仍在館內 0
83 PN50253 2016 , 0 , 707 , 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0
84 PN50192 2016 , 0 , 706 , 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0
85 PN50141 2016 , 0 , 705 , 2016/03/01 期刊區 仍在館內 0
86 PN50096 2016 , 0 , 704 , 2016/03/01 期刊區 仍在館內 0
87 PN50091 2016 , 0 , 703 , 2016/03/01 期刊區 仍在館內 0

0