圖片來源:博客來
借閱次數: 41


 書名:  文訊
 作品語文:  chi
 出版項:  台灣文學發展基金會 / 台北市 [2008]
 稽核項:  月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN63886 2024 , 0 , 461 , 2024/03/01 期刊區 已被外借 2024/03/15 0
2 PN63878 2024 , 0 , 460 , 2024/02/01 期刊區 仍在館內 0
3 PN63670 2023 , 0 , 459 , 2023/12/01 期刊區 仍在館內 0
4 PN63632 2023 , 0 , 458 , 2023/11/01 期刊區 仍在館內 0
5 PN63599 2023 , 0 , 457 , 2023/11/02 期刊區 仍在館內 0
6 PN63534 2023 , 0 , 456 , 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
7 PN63512 2023 , 0 , 455 , 2023/09/01 期刊區 仍在館內 0
8 PN63497 2023 , 0 , 454 , 2023/08/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN63472 2023 , 0 , 453 , 2023/07/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN63424 2023 , 0 , 452 , 2023/06/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN63389 2023 , 0 , 451 , 2023/05/01 期刊區 仍在館內 0
12 PN63364 2023 , 0 , 450 , 2023/04/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN63301 2023 , 0 , 449 , 2023/03/01 期刊區 仍在館內 0
14 PN63286 2023 , 0 , 448 , 2023/02/01 期刊區 仍在館內 0
15 PN63265 2023 , , 447 , 2023/01/02 期刊區 仍在館內 0
16 PN63264 2022 , 0 , 446 , 2022/12/01 期刊區 仍在館內 0
17 PN63160 2022 , 0 , 445 , 2022/11/01 期刊區 仍在館內 0
18 PN63120 2022 , 0 , 444 , 2022/10/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN63089 2022 , 0 , 443 , 2022/09/01 期刊區 仍在館內 0
20 PN63139 2022 , 0 , 442 , 2022/08/01 期刊區 仍在館內 0
21 PN63138 2022 , 0 , 441 , 2022/07/01 期刊區 仍在館內 0
22 PN62888 2022 , 0 , 440 , 2022/06/01 期刊區 仍在館內 0
23 PN62860 2022 , 0 , 439 , 2022/05/02 期刊區 仍在館內 0
24 PN62427 2022 , 0 , 438 , 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
25 PN62426 2022 , 0 , 437 , 2022/03/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN62425 2021 , 0 , 436 , 2022/02/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN62424 2021 , 0 , 433 , 2021/11/01 期刊區 仍在館內 0
28 PN62654 2021 , 0 , 432 , 2021/10/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN62725 2021 , 0 , 431 , 2021/09/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN62653 2021 , 0 , 430 , 2021/08/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN62120 2021 , 0 , 429 , 2021/07/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN62303 2021 , 0 , 428 , 2021/06/01 期刊區 仍在館內 0
33 PN62277 2021 , 0 , 427 , 2021/05/01 期刊區 仍在館內 0
34 PN62278 2021 , 0 , 426 , 2021/04/01 期刊區 仍在館內 0
35 PN62102 2021 , 0 , 425 , 2021/03/03 期刊區 仍在館內 0
36 PN62107 2021 , 0 , 424 , 2021/03/03 期刊區 仍在館內 0
37 PN61994 2021 , 0 , 423 , 2021/01/01 期刊區 仍在館內 0
38 PN62008 2020 , 0 , 422 , 2020/12/01 期刊區 仍在館內 0
39 PN61936 2020 , 0 , 421 , 2020/11/02 期刊區 仍在館內 0
40 PN61821 2020 , 0 , 420 , 2020/10/01 期刊區 仍在館內 0
41 PN61833 2020 , 0 , 419 , 2020/09/01 期刊區 仍在館內 0
42 PN61800 2020 , 0 , 418 , 2020/08/03 期刊區 仍在館內 0
43 PN61804 2020 , 0 , 417 , 2020/07/03 期刊區 仍在館內 0
44 PN61769 2020 , 0 , 415 , 2020/05/01 期刊區 仍在館內 0
45 PN61681 2020 , 0 , 414 , 2020/04/01 期刊區 仍在館內 0
46 PN61630 2020 , 0 , 413 , 2020/03/02 期刊區 仍在館內 0
47 PN61517 2020 , 0 , 412 , 2020/02/10 期刊區 仍在館內 0
48 PN61574 2020 , 0 , 411 , 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
49 PN61272 2019 , 0 , 409 , 2019/11/01 期刊區 仍在館內 0
50 PN61226 2019 , 0 , 408 , 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
51 PN61167 2019 , 0 , 407 , 2019/09/01 期刊區 仍在館內 0
52 PN61101 2019 , 0 , 406 , 2019/08/01 期刊區 仍在館內 0
53 PN61098 2019 , 0 , 405 , 2019/07/01 期刊區 仍在館內 0
54 PN61046 2019 , 0 , 404 , 2019/06/01 期刊區 仍在館內 0
55 PN60990 2019 , 0 , 403 , 2019/05/01 期刊區 仍在館內 0
56 PN60902 2019 , 0 , 402 , 2019/04/01 期刊區 仍在館內 0
57 PN60810 2019 , 0 , 401 , 2019/03/01 期刊區 仍在館內 0
58 PN60796 2019 , 0 , 400 , 2019/02/01 期刊區 仍在館內 0
59 PN60753 2019 , 0 , 399 , 2019/01/01 期刊區 仍在館內 0
60 PN60742 2018 , 0 , 398 , 2018/12/01 期刊區 仍在館內 0
61 PN60718 2018 , 0 , 397 , 2018/11/01 期刊區 仍在館內 0
62 PN60627 2018 , 0 , 396 , 2018/10/01 期刊區 仍在館內 0
63 PN60585 2018 , 0 , 395 , 2018/09/01 期刊區 仍在館內 0
64 PN60558 2018 , 0 , 394 , 2018/08/03 期刊區 仍在館內 0
65 PN60450 2018 , 0 , 392 , 2018/06/01 期刊區 仍在館內 0
66 PN60404 2018 , 0 , 391 , 2018/05/01 期刊區 仍在館內 0
67 PN60363 2018 , 0 , 390 , 2018/04/01 期刊區 仍在館內 0
68 PN60338 2018 , 0 , 389 , 2018/03/01 期刊區 仍在館內 0
69 PN60348 2018 , 0 , 388 , 2018/02/01 期刊區 仍在館內 0
70 PN60233 2018 , 0 , 387 , 2018/01/01 期刊區 仍在館內 0
71 PN60197 2017 , 0 , 386 , 2017/12/01 期刊區 仍在館內 0
72 PN60153 2017 , 0 , 385 , 2017/11/01 期刊區 仍在館內 0
73 PN60093 2017 , 0 , 384 , 2017/10/01 期刊區 仍在館內 0
74 PN60026 2017 , 0 , 383 , 2017/09/01 期刊區 仍在館內 0
75 PN50969 2017 , 0 , 382 , 2017/08/01 期刊區 仍在館內 0
76 PN50922 2017 , 0 , 381 , 0 2017/07/01 期刊區 仍在館內 0
77 PN50868 2017 , 0 , 380 , 0 2017/06/01 期刊區 仍在館內 0
78 PN50841 2017 , 0 , 379 , 0 2017/05/01 期刊區 仍在館內 0
79 PN50775 2017 , 0 , 378 , 0 2017/04/01 期刊區 仍在館內 0
80 PN50714 2017 , 0 , 377 , 0 2017/03/01 期刊區 仍在館內 0
81 PN50687 2017 , 0 , 376 , 0 2017/02/01 期刊區 仍在館內 0
82 PN50655 2017 , 0 , 375 , 0 2017/01/01 期刊區 仍在館內 0
83 PN50554 2016 , 0 , 373 , 0 2016/11/01 期刊區 仍在館內 0
84 PN50495 2016 , 0 , 372 , 0 2016/10/01 期刊區 仍在館內 0
85 PN50436 2016 , 0 , 371 , 2016/09/01 期刊區 仍在館內 0
86 PN50388 2016 , 0 , 370 , 2016/08/01 期刊區 仍在館內 0
87 PN50328 2016 , 0 , 369 , 2016/07/01 期刊區 仍在館內 0
88 PN50256 2016 , 0 , 368 , 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0
89 PN50228 2016 , 0 , 367 , 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0
90 PN50202 2016 , 0 , 366 , 2016/04/01 期刊區 仍在館內 0
91 PN50072 2016 , 0 , 364 , 2016/02/01 期刊區 仍在館內 0
92 PN50032 2016 , 0 , 363 , 2016/01/01 期刊區 仍在館內 0
93 PN30381 2014 , 0 , 345 , 2014/07/01 期刊區 仍在館內 0

0