圖片來源:博客來
借閱次數: 18


 書名:  學校體育
 作品語文:  chi
 出版項:  教育部體育司 / 台北市 [2017]
 稽核項:  雙月刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN63564 2023 , 0 , 195 , 0 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
2 PN63565 2023 , 0 , 194 , 0 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
3 PN63323 2022 , 0 , 193 , 0 2022/12/01 期刊區 仍在館內 0
4 PN63322 2022 , 0 , 192 , 0 2022/10/01 期刊區 仍在館內 0
5 PN63321 2022 , 0 , 191 , 0 2022/08/01 期刊區 仍在館內 0
6 PN63320 2022 , 0 , 190 , 0 2022/06/01 期刊區 仍在館內 0
7 PN63124 2021 , 0 , 189 , 0 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
8 PN63129 2021 , 0 , 188 , 0 2022/02/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN62435 2021 , 0 , 187 , 0 2021/12/03 期刊區 仍在館內 0
10 PN62432 2021 , 0 , 186 , 0 2021/10/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN62429 2021 , 0 , 185 , 0 2021/08/02 期刊區 仍在館內 0
12 PN62431 2021 , 0 , 184 , 0 2021/06/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN62430 2021 , 0 , 183 , 0 2021/04/01 期刊區 仍在館內 0
14 PN62428 2021 , 0 , 182 , 0 2021/02/05 期刊區 仍在館內 0
15 PN62057 2021 , 0 , 181 , 0 2021/05/03 期刊區 仍在館內 0
16 PN62063 2021 , 0 , 180 , 0 2021/03/03 期刊區 仍在館內 0
17 PN62070 2021 , 0 , 179 , 0 2021/01/03 期刊區 仍在館內 0
18 PN62071 2020 , 0 , 178 , 0 2020/11/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN62064 2020 , 0 , 177 , 0 2020/09/01 期刊區 仍在館內 0
20 PN62065 2020 , 0 , 176 , 0 2020/07/03 期刊區 仍在館內 0
21 PN61625 2020 , 0 , 175 , 0 2020/05/04 期刊區 仍在館內 0
22 PN61675 2020 , 0 , 174 , 0 2020/03/02 期刊區 仍在館內 0
23 PN61509 2020 , 0 , 173 , 0 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
24 PN61248 2019 , 0 , 2019特刊 , 體育班及健體課程 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
25 PN61510 2019 , 0 , 172 , 0 2019/12/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN61263 2019 , 0 , 171 , 0 2019/11/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN61107 2019 , 0 , 170 , 0 2019/08/19 期刊區 仍在館內 0
28 PN60836 2018 , 0 , 169 , 0 2018/12/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN60804 2018 , 0 , 168 , 0 2018/10/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN60719 2018 , 0 , 167 , 0 2018/08/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN60678 2018 , 0 , 166 , 0 2018/06/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN60679 2018 , 0 , 165 , 0 2018/04/01 期刊區 仍在館內 0
33 PN60677 2018 , 0 , 164 , 0 2018/02/01 期刊區 仍在館內 0
34 PN60345 2017 , 0 , 163 , 0 2017/12/01 期刊區 仍在館內 0
35 PN60349 2017 , 0 , 162 , 0 2017/10/01 期刊區 仍在館內 0
36 PN60174 2017 , 0 , 161 , 0 2017/08/01 期刊區 仍在館內 0
37 PN60173 2017 , 0 , 160 , 0 2017/06/01 期刊區 仍在館內 0
38 PN50948 2017 , 0 , 158 , 0 2017/04/01 期刊區 仍在館內 0
39 PN50685 2016 , 0 , 157 , 0 2017/02/01 期刊區 仍在館內 0
40 PN50627 2016 , 0 , 156 , 0 2017/01/01 期刊區 仍在館內 0
41 PN10579 2011 , 0 , 129 , 0 2012/09/01 期刊區 仍在館內 0

0