圖片來源:博客來
借閱次數: 33


 書名:  觀.臺灣
 作品語文:  chi
 出版項:  國立臺灣歷史博物館 / 台北市 [2017]
 稽核項:  季刊

現在在明道中學圖書館館藏目錄,可以利用QR Code 快速的將書名、館藏地等資訊輸入手機中
# 登錄號 年代,卷,期,特刊 出版日期 館藏地/區域 圖書狀況 借書到期日 預約人數  
1 PN63879 2024 , 0 , 60 , 2024/02/01 期刊區 仍在館內 0
2 PN63550 2023 , 0 , 59 , 2023/10/02 期刊區 仍在館內 0
3 PN63475 2023 , 0 , 58 , 2023/07/01 期刊區 仍在館內 0
4 PN63353 2023 , 0 , 57 , 2023/04/01 期刊區 仍在館內 0
5 PN63232 2022 , 0 , 56 , 2023/01/01 期刊區 仍在館內 0
6 PN63231 2022 , 0 , 55 , 2022/10/01 期刊區 仍在館內 0
7 PN63182 2022 , 0 , 54 , 2022/07/01 期刊區 仍在館內 0
8 PN63183 2022 , 0 , 53 , 2022/04/01 期刊區 仍在館內 0
9 PN62633 2021 , 0 , 51 , 2021/10/01 期刊區 仍在館內 0
10 PN62343 2021 , 0 , 50 , 2021/07/01 期刊區 仍在館內 0
11 PN62243 2021 , 0 , 49 , 2021/04/01 期刊區 仍在館內 0
12 PN61975 2021 , 0 , 48 , 2021/01/01 期刊區 仍在館內 0
13 PN61868 2020 , 0 , 47 , 2020/10/01 期刊區 仍在館內 0
14 PN61732 2020 , 0 , 46 , 2020/07/01 期刊區 仍在館內 0
15 PN61620 2020 , 0 , 45 , 2020/04/01 期刊區 仍在館內 0
16 PN61539 2019 , 0 , 44 , 2020/01/01 期刊區 仍在館內 0
17 PN61224 2019 , 0 , 43 , 2019/10/01 期刊區 仍在館內 0
18 PN61073 2019 , 0 , 42 , 2019/07/01 期刊區 仍在館內 0
19 PN60882 2019 , 0 , 41 , 2019/04/01 期刊區 仍在館內 0
20 PN60751 2019 , 0 , 40 , 2019/01/01 期刊區 仍在館內 0
21 PN60645 2018 , 0 , 39 , 2018/10/10 期刊區 仍在館內 0
22 PN60515 2018 , 0 , 38 , 2018/07/01 期刊區 仍在館內 0
23 PN60373 2018 , 0 , 37 , 2018/04/01 期刊區 仍在館內 0
24 PN60238 2018 , 0 , 36 , 2018/01/01 期刊區 仍在館內 0
25 PN60103 2017 , 0 , 35 , 2017/10/01 期刊區 仍在館內 0
26 PN50928 2017 , 0 , 34 , 2017/07/01 期刊區 仍在館內 0
27 PN50786 2017 , 0 , 33 , 2017/04/01 期刊區 仍在館內 0
28 PN50666 2017 , 0 , 32 , 2017/01/01 期刊區 仍在館內 0
29 PN50498 2016 , 0 , 31 , 2016/10/01 期刊區 仍在館內 0
30 PN50361 2016 , 0 , 30 , 2016/07/01 期刊區 仍在館內 0
31 PN50198 2016 , 0 , 29 , 2016/05/01 期刊區 仍在館內 0
32 PN50034 2016 , 0 , 28 , 2016/01/01 期刊區 仍在館內 0

0